<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GrupWayra &#187; Ilustración editorial</title>
	<atom:link href="http://grupwayra.com/wayra/category/estudio/estudi-servicios/estudio-servicios-ilustracion-editorial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://grupwayra.com/wayra</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Mar 2020 08:28:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>Ilustración</title>
		<link>http://grupwayra.com/wayra/noticia-3/</link>
		<comments>http://grupwayra.com/wayra/noticia-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Feb 2014 13:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Grup Wayra]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilustración editorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grupwayra.com/wayra/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué es Ilustración? Definamos primeramente la palabra &#8220;Ilustración&#8221;: ilustración, (de ilustrar) sust. Estampa, grabado o dibujo que adorna ó documenta un libro. Componente gráfico que complementa o realza un texto. Las ilustraciones son imágenes asociadas con palabras. Esto significa que podemos producir imágenes que llevan un mensaje, como las pinturas rupestres, y los mosaicos religiosos. <a class="read-more" href="http://grupwayra.com/wayra/noticia-3/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grupwayra.com/wayra/noticia-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
